Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
0-4 | ||
1-2 | ||
3-2 | ||
0-1 | ||
2-3 | ||
1-3 | ||
1-1 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
3-3 | ||
1-1 | ||
1-1 | ||
7-1 | ||
3-0 | ||
3-1 | ||
2-1 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
0-2 | ||
1-0 | ||
1-2 | ||
2-2 | ||
5-0 | ||
0-3 | ||
1-4 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
1-1 | ||
2-1 | ||
1-2 | ||
1-0 | ||
5-2 | ||
0-3 | ||
3-2 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
2-3 | ||
0-2 | ||
2-1 | ||
1-1 | ||
2-1 | ||
0-0 | ||
0-3 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
0-2 | ||
1-5 | ||
1-1 | ||
1-1 | ||
8-1 | ||
3-1 | ||
1-0 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
1-3 | ||
3-2 | ||
2-1 | ||
3-2 | ||
2-0 | ||
1-0 | ||
1-1 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
0-3 | ||
4-1 | ||
5-1 | ||
2-0 | ||
2-2 | ||
1-1 | ||
1-0 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
6-2 | ||
0-3 | ||
3-0 | ||
5-0 | ||
2-2 | ||
1-2 | ||
2-2 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
0-3 | ||
2-1 | ||
0-1 | ||
3-1 | ||
1-3 | ||
0-0 | ||
1-0 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
3-0 | ||
2-0 | ||
4-0 | ||
1-1 | ||
1-1 | ||
0-1 | ||
0-6 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
1-1 | ||
2-2 | ||
1-1 | ||
2-0 | ||
5-0 | ||
2-2 | ||
0-2 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
1-4 | ||
1-1 | ||
6-0 | ||
2-0 | ||
1-2 | ||
3-1 | ||
2-3 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
5-0 | ||
1-5 | ||
0-1 | ||
2-0 | ||
2-4 | ||
0-3 | ||
2-2 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
2-2 | ||
1-3 | ||
5-1 | ||
0-2 | ||
0-4 | ||
3-0 | ||
0-0 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
4-1 | ||
4-2 | ||
1-2 | ||
1-2 | ||
1-0 | ||
0-3 | ||
2-0 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
1-6 | ||
7-1 | ||
0-0 | ||
1-1 | ||
3-3 | ||
0-2 | ||
3-4 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
1-1 | ||
6-0 | ||
2-3 | ||
6-0 | ||
7-0 | ||
3-3 | ||
1-3 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
2-4 | ||
5-2 | ||
1-3 | ||
4-2 | ||
0-0 | ||
0-3 | ||
1-2 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
2-1 | ||
2-1 | ||
1-0 | ||
5-0 | ||
0-5 | ||
3-0 | ||
1-5 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
7-3 | ||
4-2 | ||
1-6 | ||
0-0 | ||
1-0 | ||
3-0 | ||
1-2 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
1-1 | ||
4-0 | ||
3-0 | ||
0-3 | ||
2-1 | ||
0-0 | ||
0-4 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
3-6 | ||
3-0 | ||
8-2 | ||
0-3 | ||
1-1 | ||
1-5 | ||
3-0 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
4-5 | ||
3-4 | ||
3-0 | ||
3-0 | ||
4-2 | ||
3-0 | ||
3-3 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
2-4 | ||
2-2 | ||
4-1 | ||
2-4 | ||
1-2 | ||
0-3 | ||
2-0 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
AMATORI MO92 VITULAZIO | N.D. | AVVOCATI SANTA MARIA CV |
3-0 | ||
3-0 | ||
3-0 | ||
3-0 | ||
0-3 | ||
0-3 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
4-1 | ||
1-2 | ||
1-1 | ||
2-2 | ||
3-0 | ||
0-2 | ||
3-0 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
4-1 | ||
5-2 | ||
5-1 | ||
3-3 | ||
0-3 | ||
0-3 | ||
1-2 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
0-3 | ||
1-4 | ||
4-2 | ||
1-2 | ||
3-0 | ||
1-2 | ||
7-1 |
Locale | Risultato | Ospite |
---|---|---|
0-3 | ||
3-0 | ||
3-0 | ||
4-1 | ||
0-3 | ||
2-2 | ||
3-0 |