Centro Amatoriale Calcio Caleno

Classifica Stagione 2023-2024 giornata 8


  SQUADRA Pt    G  V  N  P   GC VC NC PC   GF VF NF PF   RF RS   MI   PP
  REAL CANCELLO ED ARNONE AMATORI 16   6 5 0 1   2 2 0 0   4 3 1 0   19 4   6   0
  ASD CAIAZZO AMATORI CAMPIONI 14   6 4 0 2   4 2 2 0   2 2 0 0   15 4   0   0
  GRAZZANISE VECCHIE GLORIE 13   6 4 1 1   5 3 1 1   1 1 0 0   18 8   -3   0
  AMATORI MONDRAGONE 12   6 3 0 3   3 3 0 0   3 0 3 0   7 2   0   0
  VITULA FC 11   7 3 2 2   3 1 2 0   4 2 0 2   9 9   -2   0
  AVVOCATI SANTA MARIA CV 9   6 3 3 0   4 2 0 2   2 1 0 1   11 15   -5   0
  REAL PASTORANO 7   7 1 2 4   3 0 2 1   4 1 2 1   12 20   -6   0
  FLOROVIVAISTICA PAPA SPARANISE 5   6 1 3 2   2 1 1 0   4 0 1 3   10 14   -5   0
  SSC SAN MARCO AMATORI 4   7 1 5 1   3 1 0 2   4 0 1 3   8 18   -9   0
  VIRTUS CELLOLE AMATORI 3   7 0 4 3   4 0 1 3   3 0 2 1   6 14   -12   0
  GABRIELLA TEAM 1   6 0 5 1   2 0 1 1   4 0 0 4   7 14   -9   0
indietro
info@centroamatorialecalciocaleno.it - Cel. 3288074672 - 3339564422 visite: 8066414
Home Page